Les tarifs des formules C’moi le chef
| Prestations | Un café l’addition |
Classique |
Gastronomique |
| Accès à la plateforme | ✔ | ✔ | ✔ |
| Raccordement de la banque | ✔ | ✔ | ✔ |
| Liasse fiscale |
✔ | ✔ | |
| Dossier annuel OGA | ✔ | ✔ | |
| Suivi et assistance | ✔ | ✔ | |
| Déclaration de TVA | ✔ | ✔ | |
| Catégorisation des écritures comptables |
✔ | ||
| Abonnement à la plateforme de comptabilité Limpeed | 5 € HT / mois | 10 € HT / mois | 10 € HT / mois |
| Tarifs annuels | |||
| CA inférieur ou égal à 75 000€ | 295€ | 850€ | 1 850€ |
| CA de 75 001 € à 200 000€ | 1 150€ | 2 350€ | |
| CA de 200 001 € à 500 000€ | 1 470€ | 2 800€ | |
| CA supérieur à 500 001€ | Hors barème | Hors barème | |
| Tarifs mensuels | |||
| CA inférieur ou égal à 75 000€ | 30€ | 85€ | 185€ |
| CA de 75 001€ à 200 000€ | 115€ | 235€ | |
| CA de 200 001€ à 500 000€ | 150€ | 280€ | |
| CA supérieur à 500 001€ | Hors barème | Hors barème | |
| Cotisation annuelle | |||
| Cotisation annuelle Assistance aux Contrôles fiscaux | 50€ |
80€ |
150€ |



